NO | NAMA WALI KELAS | KELAS | ||
1 | ISMAH FITRIANI ZAKIAH,S.Pd. | X TKJ 1 | ||
2 | SUDRAJAT, S.Pd | X TKJ 2 | ||
3 | LIVIANITA DWI AP, S.Pd | X TKJ 3 | ||
4 | DRS.MARDI | X MB 1 | ||
5 | MUHAMAD RYAN H, M.Pd. | X MB 2 | ||
6 | SENJA AZETI, S.Pd | X MB 3 | ||
7 | AGEUNG ANGGRAENI,S.Pd. | X MP 1 | ||
8 | Drs. YEPPI SARIEF H. | X MP 2 | ||
9 | DANU YUSUP SUHENDRA,S.Pd. | X MP 3 | ||
10 | MALIK AHMAD, S.Pd | X MP 4 | ||
11 | Drs. DADANG TISJA, M.PdI. | X AK 1 | ||
12 | RESA KRISMIA YANTI,S.Pd. | X AK 2 | ||
13 | YOMAN JAYADIPUTRA, S.Kom. | XI TKJ 1 | ||
14 | IRMA ERVIANA SAFITRI, S.Sos. | XI TKJ 2 | ||
15 | AAS SULASTRI,S.Pd. | XI TKJ 3 | ||
16 | YOGI YOGA SWARA,S.Pd. | XI MB 1 | ||
17 | SITI NUR RAHAYU HADININGSIH, S.Sn | XI MB 2 | ||
18 | SITI FAUZIAH AHMAD,S.Pd. | XI MB 3 | ||
19 | AFINA FATHARANI, S.Pd | XI MB 4 | ||
20 | RATIH FITRIANI, S.Pd., M.M | XI MP 1 | ||
21 | RADEN SYLVIA SUCIA , S.Pd. | XI MP 2 | ||
22 | PUTRI YULIASARI CESAR, S.Pd | XI MP 3 | ||
23 | MUHAMMAD ARI RACHMAN, S.Pd. | XI AK 1 | ||
24 | IFA HANIFA,S.Pd. | XI AK 2 | ||
25 | NANDA MEILINDA, S.Pd | XII TKJ 1 | ||
26 | LINTANG FEBRI SUCIYANI, S.Kom | XII TKJ 2 | ||
27 | HANI SRI GUSTINI,S.Pd. | XII BDP 1 | ||
28 | YAYU HINDAYAH, S.Pd. | XII BDP 2 | ||
29 | META RAHAYU, S.Pd | XII MP 1 | ||
30 | HANI NURHAYATI,S.Pd. | XII MP 2 | ||
31 | DINY KHOERIYAH, S.Pd | XII MP 3 | ||
32 | INA NURAFINA, S.Pd | XII AKL 1 | ||
33 | RIVAN NURDIANSYAH, S.Pd.I | XII AKL 2 |
Wednesday, 24 January 2024
WALI KELAS TAHUN 2023/2024
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment